На автомобиле со стороны Хабаровска
Если ехать на автомобиле с восточной стороны (со стороны Хабаровска), справа установлен знак «Памятник-музей, сооружённый в честь Волочаевских боев», поворот направо за знаком.
На автомобиле со стороны Биробиджана
Если ехать на автомобиле с западной стороны (со стороны Биробиджана), с трассы повернуть налево после знака «Памятник-музей, сооружённый в честь Волочаевских боев».
Расписание ЖД - Хабаровск
Хабаровск - Волочаевка | Стоимость(руб) | |
---|---|---|
Электричка-6841 | 07:40-08:35 | 165 |
Электричка-6837 | 15:53-16:44 | 165 |
Поезд-664 | 16:40-17:28 | |
Электричка-6825 | 16:50-17:54 | 137.5 |
Электричка-6829 | 18:50-19:55 | 165 |
Поезд-325 | 19:45-20:35 | 302 |
Электричка-6831 | 20:30-21:32 | 137.5 |
Волочаевка - Хабаровск | Стоимость(руб) | |
Поезд 325 | 06:08-07:02 | 302 |
Электричка-6832 | 06:18-07:21 | 137.5 |
Поезд-664 | 08:28-09:16 | 302 |
Электричка-6830 | 08:43-09:43 | 165 |
Электричка-6862 | 11:43-12:30 | 165 |
Электричка-6824 | 18:35-19:38 | 137.5 |
Электричка-6842 | 19:50-20:44 | 165 |
Расписание ЖД - Биробиджан
Биробиджан - Волочаевка | Стоимость (руб) | |
---|---|---|
Поезд-326 | 04:23-05:54 | 403 |
Поезд-664 | 06:35-08:19 | 403 |
Электричка-6830 | 07:10-08:42 | 432 |
Электричка-6862 | 10:16-11:42 | 432 |
Электричка-6842 | 18:25-19:49 | 432 |
Волочаевка-Биробиджан | Стоимость (руб) | |
Электричка-6841 | 08:36-09:58 | 432 |
Электричка-6837 | 17:30-18:54 | 432 |
Электричка-6829 | 19:56-21:29 | 432 |
Расписание автобусов
Хабаровск - Волочаевка | Стоимость(руб) | |
---|---|---|
Автобус-154 | 7:55 | 220 |
Автобус-154 | 12:35 | 220 |
Автобус-154 | 18:30 | 220 |
Волочаевка - Хабаровск | Стоимость(руб) | |
Автобус-154 | 10:20 | 220 |
Автобус-154 | 14:40 | 220 |